![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Palanzano |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08034026006 | Fontechiari | 4/11/1998 | 10900023 | Z |
08034026999 | Giarella (lungo il corso del fosso) | 4/11/1998 | 10900023 | Z |
08034026001 | Nirone - Nei pressi dell'abitato | 10/3/1947 | 4900044 | L |
08034026004 | Nirone (sponda sisnistra del T. Enza) | 9/1972 | 900029 | L |
08034026002 | Palanzano (Comune di) | 9/1972 | 900029 | L |
08034026003 | Pontaccio - A valle della confluenza con il Rio Andrella | 9/1972 | 900029 | GL |
08034026005 | Vairo | 4/11/1998 | 10900023 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |