![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Padova |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
05028060007 | Bassanello | 28/3/1928 | 1400062 | Z |
05028060008 | Bassa Padovana | 6/10/1992 | 7400021 | CL |
05028060002 | Padova | 27/10/1907 | 1400006 | Z |
05028060003 | Padova | 27/10/1907 | 1400006 | Z |
05028060001 | Padova | 5/1905 | 3400002 | F |
05028060004 | Padova | 1/11/1914 | 1400017 | Z |
05028060001 | Padova | 20/1/1965 | 1400262 | F |
05028060001 | Padova | 1836 | 3400390 | FM |
05028060001 | Padova | 13/12/1933 | 1400089 | F |
05028060001 | Padova | 14/7/1934 | 1400092 | F |
05028060001 | Padova | 11/7/1939 | 1400106 | F |
05028060001 | Padova | 1/9/1946 | 1400110 | F |
05028060001 | Padova | 7/9/1946 | 3400187 | F |
05028060004 | Padova | 29/1/1948 | 1400111 | Z |
05028060001 | Padova | 24/11/1950 | 3400206 | F |
05028060004 | Padova | 13/11/1951 | 1400137 | Z |
05028060001 | Padova | 2/12/1951 | 1400142 | F |
05028060001 | Padova | 26/10/1953 | 1400165 | F |
05028060002 | Padova | 8/9/1955 | 1400182 | Z |
05028060001 | Padova | 14/4/1958 | 1400199 | F |
05028060001 | Padova | 14/7/1963 | 5400048 | F |
05028060001 | Padova | 13/8/1963 | 1400243 | F |
05028060001 | Padova | 26/10/1964 | 1400260 | F |
05028060001 | Padova | 3/11/1966 | 1400305 | F |
05028060011 | Padova | 6/11/1966 | 1400309 | Z |
05028060001 | Padova | 21/7/1969 | 3400294 | F |
05028060001 | Padova | 20/11/1971 | 3400310 | F |
05028060001 | Padova | 20/7/1971 | 1400379 | F |
05028060001 | Padova | 6/10/1976 | 1400418 | F |
05028060001 | Padova | 4/1/1977 | 1400427 | F |
05028060001 | Padova | 25/8/1981 | 1400443 | F |
05028060001 | Padova | 23/6/1989 | 3400402 | F |
05028060004 | Padova | 23/9/1920 | 1400022 | Z |
05028060003 | Padova | 23/9/1920 | 1400022 | Z |
05028060004 | Padova | 2/8/1925 | 1400033 | Z |
05028060001 | Padova | 14/5/1926 | 1400038 | F |
05028060001 | Padova | 18/1/1927 | 3400093 | F |
05028060004 | Padova | 28/3/1928 | 1400062 | Z |
05028060009 | Padova | 3/4/1928 | 3400099 | Z |
05028060004 | Padova | 3/4/1928 | 3400099 | Z |
05028060003 | Padova | 3/4/1928 | 3400099 | Z |
05028060003 | Padova | 28/5/1928 | 3400381 | Z |
05028060001 | Padova | 23/8/1928 | 1400064 | F |
05028060004 | Padova | 27/1/1929 | 1400071 | Z |
05028060004 | Padova | 3/3/1929 | 1400072 | Z |
05028060000 | Padova (Comune di) | 8/1/1964 | 3400285 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 5/9/1967 | 1400336 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 17/11/1941 | 3400179 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 29/6/1973 | 1400391 | LF |
05028060010 | Padova (Comune di) | 29/1/1948 | 1400111 | HIL |
05028060000 | Padova (Comune di) | 9/6/1964 | 1400254 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 3400005 | LFMA | |
05028060000 | Padova (Comune di) | 27/7/1965 | 1400271 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 27/3/1928 | 1400059 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 9/11/1906 | 1400002 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 25/7/1952 | 1400145 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 6/7/1965 | 1400270 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 11/7/1953 | 1400155 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 20/7/1953 | 1400156 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 10/12/1954 | 3400233 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 1855 | 3400392 | LFM |
05028060000 | Padova (Comune di) | 28/12/1929 | 1400073 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 7/5/1957 | 1400190 | LF |
05028060000 | Padova (Comune di) | 22/5/1929 | 3400108 | LF |
05028060012 | Padova (Comune di) | 27/7/1957 | 3400241 | L |
05028060000 | Padova (Comune di) | 27/7/1992 | 1400131 | LF |
05028060005 | Padova - Zone periferiche dell'abitato | 12/9/1970 | 1400371 | LF |
05028060999 | Scagliera | 1916 | 3400048 | GFM |
05028060006 | Voltabrusegana | 8/9/1955 | 1400182 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |