![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Oviglio |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01006122001 | Fornace | 10/4/1957 | 4500079 | G |
01006122002 | Moia | 16/11/1934 | 4500044 | F |
01006122004 | Oviglio | 20/11/1951 | 4500073 | Z |
01006122004 | Oviglio | 11/1968 | 500018 | Z |
01006122007 | Oviglio | 5/11/1994 | 6500041 | F |
01006122004 | Oviglio | 9/1948 | 4500069 | Z |
01006122005 | Oviglio - Area alla confluenza dei fiumi Tanaro e Belbo | 11/1968 | 500018 | Z |
01006122006 | Oviglio (campagne di) | 2/1972 | 4500113 | L |
01006122003 | Oviglio (Comune di) | 10/1976 | 4500120 | L |
01006122003 | Oviglio (Comune di) | 6/1957 | 4500081 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |