![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Omegna |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01103050002 | Agrano | 30/6/1995 | 8500004 | F |
01103050011 | Omegna | 5/6/1997 | 10500015 | F |
01103050001 | Omegna | 7/10/1880 | 2500048 | Z |
01103050001 | Omegna | 1882 | 2500049 | M |
01103050001 | Omegna | 9/1924 | 4500015 | Z |
01103050001 | Omegna | 5/1926 | 4500022 | Z |
01103050001 | Omegna | 11/1951 | 4500072 | Z |
01103050001 | Omegna | 26/4/1986 | 4500139 | Z |
01103050001 | Omegna | 8/10/1993 | 6500030 | Z |
01103050003 | Omegna | 8/7/1996 | 8500015 | Z |
01103050003 | Omegna | 8/7/1996 | 502068 | Z |
01103050006 | Omegna | 8/7/1996 | 8500015 | I |
01103050004 | Omegna | 8/7/1996 | 502068 | Z |
01103050001 | Omegna | 3/10/1868 | 500252 | Z |
01103050000 | Omegna (Comune di) | 8/7/1996 | 8500015 | LF |
01103050000 | Omegna (Comune di) | 3/10/1868 | 500252 | IL |
01103050007 | Omegna (Comune di) | 8/7/1996 | 502068 | L |
01103050012 | Omegna (Comune di) | 8/7/1996 | 8500015 | L |
01103050013 | Omegna (Comune di) | 8/7/1996 | 8500015 | L |
01103050000 | Omegna (Comune di) | 1872 | 500250 | ILM |
01103050008 | Omegna - Lungolago | 11/11/1976 | 502280 | Z |
01103050008 | Omegna - Lungolago | 31/10/1976 | 502276 | Z |
01103050009 | Omegna - Rione Brughiere | 8/7/1996 | 502068 | H |
01103050004 | Omegna - Via Novara | 1897 | 502070 | HM |
01103050005 | Omegna - Via Pedolazzi | 11/1968 | 500018 | H |
01103050010 | Verta - A monte dell'abitato | 11/1968 | 500018 | H |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |