![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Nonantola |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08036027001 | Navicello | 25/9/1973 | 900066 | Z |
08036027001 | Navicello | 29/5/1939 | 900057 | Z |
08036027001 | Navicello e ponte sulla Via Nonantolana | 12/6/1994 | 6900027 | Z |
08036027002 | Nonantola (campagne di) | 10/12/1996 | 8900020 | LF |
08036027003 | Nonantola (Comune di) | 10/9/1972 | 900068 | L |
08036027003 | Nonantola (Comune di) | 4/11/1966 | 4900101 | L |
08036027004 | Zona in destra idrografica in prossimità della dismessa ferrovia MO-FE | 25/9/1973 | 900066 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |