![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Nola |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
15063050010 | Castelrotto | 26/5/1998 | 10300066 | G |
15063050005 | Masseria Canera | 6/11/1994 | 6300018 | G |
15063050999 | Masseria Guadagni - Nei pressi di | 17/11/1992 | 6300008 | GLF |
15063050005 | Masseria Poverelli | 17/11/1992 | 6300008 | G |
15063050004 | Nola | 17/11/1992 | 6300008 | Z |
15063050007 | Nola | 18/11/1985 | 300175 | Z |
15063050004 | Nola | 18/7/1963 | 300120 | Z |
15063050003 | Nola | 23/7/1957 | 300086 | F |
15063050002 | Nola (Comune di) | 29/3/1978 | 300156 | L |
15063050002 | Nola (Comune di) | 18/11/1985 | 4300118 | L |
15063050008 | Nola - Lungo la linea ferroviaria | 26/5/1998 | 10300066 | L |
15063050009 | Nola - Nei pressi della stazione ferroviaria | 26/5/1998 | 10300066 | Z |
15063050006 | Piazzolla | 18/11/1985 | 4300118 | Z |
15063050005 | Pomigliano | 17/11/1992 | 6300008 | G |
15063050001 | Sant'Erasmo | 23/7/1957 | 300086 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |