![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Nardodipace |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
18102024001 | Nardodipace | 15/10/1951 | 300242 | I |
18102024000 | Nardodipace (Comune di) | 9/2000 | 10300032 | LF |
18102024002 | Nardodipace (Comune di) | 9/2000 | 10300032 | L |
18102024002 | Nardodipace (Comune di) | 10/2000 | 10300027 | L |
18102024002 | Nardodipace (Comune di) | 1972 | 6300027 | LM |
18102024002 | Nardodipace (Comune di) | 1951 | 6300024 | LM |
18102024002 | Nardodipace (Comune di) | 1935 | 6300021 | LM |
18102024002 | Nardodipace (Comune di) | 1953 | 300380 | LM |
18102024000 | Nardodipace (Comune di) | 12/1972 | 300306 | LF |
18102024002 | Nardodipace (Comune di) | 1973 | 6300028 | LM |
18102024003 | Nardodipace - Vecchio abitato | 12/1972 | 300306 | F |
18102024003 | Nardodipace - Vecchio abitato | 1/1973 | 10300010 | F |
18102024004 | Ragoną | 1/1973 | 10300010 | F |
18102024004 | Ragoną | 12/1972 | 300306 | F |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |