![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Mussolente |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
05024070003 | Casoni | 7/10/1998 | 11400007 | I |
05024070003 | Casoni | 7/10/1998 | 11400007 | I |
05024070003 | Casoni | 7/10/1998 | 11400007 | I |
05024070002 | Casoni | 7/10/1998 | 11400007 | Z |
05024070001 | Mussolente | 14/8/1945 | 3400185 | F |
05024070001 | Mussolente | 4/10/1998 | 1402001 | F |
05024070001 | Mussolente | 7/10/1998 | 11400007 | F |
05024070000 | Mussolente (Comune di) | 7/10/1998 | 11400007 | IL |
05024070004 | Mussolente (Comune di) | 7/10/1998 | 11400007 | L |
05024070000 | Mussolente (Comune di) | 7/10/1998 | 11400007 | IL |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |