![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Muravera |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
20092039999 | Is Aioas | 31/3/1974 | 600360 | GF |
20092039002 | Muravera | 23/11/1915 | 600007 | Z |
20092039002 | Muravera | 28/12/1927 | 600028 | Z |
20092039002 | Muravera | 20/10/1940 | 600086 | Z |
20092039001 | Muravera | 17/11/1946 | 600092 | F |
20092039002 | Muravera | 30/10/1951 | 600119 | Z |
20092039001 | Muravera | 21/10/1907 | 600003 | F |
20092039001 | Muravera | 8/2/1967 | 600255 | F |
20092039001 | Muravera | 29/11/1972 | 600340 | F |
20092039001 | Muravera | 26/12/1972 | 600342 | F |
20092039001 | Muravera | 25/9/1973 | 600353 | F |
20092039001 | Muravera | 31/3/1974 | 600360 | F |
20092039001 | Muravera | 7/1/1982 | 600489 | F |
20092039001 | Muravera | 13/10/1986 | 600561 | F |
20092039001 | Muravera | 31/10/1993 | 6600012 | F |
20092039001 | Muravera | 10/11/1952 | 600122 | F |
20092039006 | Muravera (campagne di) | 19/1/1988 | 600579 | L |
20092039000 | Muravera (Comune di) | 11/1999 | 10600027 | LF |
20092039007 | Muravera (Comune di) | 26/12/1930 | 600056 | L |
20092039000 | Muravera (Comune di) | 29/10/1985 | 600549 | LF |
20092039004 | Muravera - Lungo la SS n. 125 dal km 20 al km 113 | 30/10/1951 | 600119 | L |
20092039005 | Muravera - Lungo la strada per Castiadas | 20/2/1991 | 6600002 | LF |
20092039008 | San Giovanni | 1993 | 10600014 | M |
20092039003 | San Giovanni | 25/9/1971 | 600318 | F |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |