![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Montemurlo |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09100003005 | Bagnolo | 30/9/1998 | 10800033 | Z |
09100003006 | Bagnolo - Via Michelangelo | 19/10/1998 | 10800030 | HI |
09100003001 | Montemurlo | 30/9/1998 | 10800033 | F |
09100003001 | Montemurlo | 24/1/1979 | 4800125 | F |
09100003001 | Montemurlo | 5/10/1984 | 2800190 | F |
09100003001 | Montemurlo | 25/11/1990 | 2800242 | F |
09100003000 | Montemurlo (Comune di) | 10/1998 | 10800030 | LF |
09100003004 | Montemurlo (Comune di) | 4/11/1966 | 800085 | L |
09100003000 | Montemurlo (Comune di) | 19/10/1998 | 10800030 | IL |
09100003000 | Montemurlo (Comune di) | 29/9/1998 | 10800033 | IL |
09100003003 | Montemurlo (Comune di) | 24/12/1959 | 2800059 | L |
09100003002 | Montemurlo (Comune di) | 9/1/1979 | 800110 | LF |
09100003999 | Morecci | 29/9/1998 | 10800033 | GF |
09100003999 | Oste | 4/11/1998 | 10800031 | GI |
09100003007 | Oste | 29/9/1998 | 10800033 | G |
09100003999 | Oste | 29/9/1998 | 10800033 | GI |
09100003999 | Oste | 29/9/1998 | 10800033 | GI |
09100003999 | Oste di Montemurlo | 12/1/1979 | 4800124 | GF |
09100003999 | Oste - Via 2 Giugno | 29/9/1998 | 10800033 | GF |
09100003008 | Pontetorto | 29/9/1998 | 10800033 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |