![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Montecatini-Terme |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09047011001 | Biscolla | 17/2/1960 | 2800115 | G |
09047011003 | Montecatini Terme | 26/11/1990 | 4800167 | F |
09047011004 | Montecatini Terme (Comune di) | 4/11/1966 | 2800170 | L |
09047011002 | Montecatini Terme - Ippodromo Sesana | 20/8/1952 | 2800113 | Z |
09047011006 | Montecatini Terme - Zona Nord | 20/8/1952 | 2800113 | IL |
09047011005 | Nievole (lungo la valle del fiume) | 18/2/1960 | 4800060 | CL |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |