![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Merano |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
04021051010 | Maia Alta - Val di Nova | 1917 | 11500003 | M |
04021051001 | Maia Bassa | 25/7/1930 | 5500026 | Z |
04021051001 | Maia Bassa | 23/6/1933 | 5500032 | Z |
04021051009 | Merano | 3/11/1926 | 5500011 | Z |
04021051002 | Merano | 26/9/1927 | 5500014 | Z |
04021051009 | Merano | 25/7/1930 | 5500026 | Z |
04021051005 | Merano (Comune di) | 21/6/1948 | 5500045 | L |
04021051005 | Merano (Comune di) | 9/7/1940 | 5500039 | L |
04021051000 | Merano (Comune di) | 10/6/1959 | 5500069 | IL |
04021051003 | Merano - Lungo la linea ferroviaria | 12/6/1972 | 1502001 | L |
04021051004 | Merano - Lungo la SS n. 12 del Brennero verso Bolzano | 1/7/1953 | 5500058 | Z |
04021051003 | Merano - Val Passiria | 23/7/1987 | 5500101 | L |
04021051003 | Merano - Val Passiria | 18/6/1991 | 7500001 | L |
04021051006 | Sinigo | 9/1960 | 5500075 | Z |
04021051007 | Sinigo | 13/9/1952 | 5500056 | Z |
04021051006 | Sinigo | 26/6/1960 | 5500074 | Z |
04021051007 | Sinigo | 9/1960 | 5500075 | Z |
04021051006 | Sinigo | 4/9/1965 | 1500025 | Z |
04021051008 | Sinigo - Maia Bassa (tra le due localitą) | 9/7/1940 | 5500039 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |