![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Massarosa |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09046018001 | Bozzano | 9/6/1992 | 6800014 | I |
09046018999 | Cagliana | 2/11/1995 | 8800004 | GF |
09046018002 | Massarosa | 11/2000 | 10800040 | F |
09046018002 | Massarosa | 2/11/1995 | 8800004 | F |
09046018000 | Massarosa (Comune di) | 29/9/1998 | 10800033 | LF |
09046018000 | Massarosa (Comune di) | 10/1998 | 10800029 | LF |
09046018000 | Massarosa (Comune di) | 5/10/1998 | 10800029 | IL |
09046018000 | Massarosa (Comune di) | 5/10/1998 | 10800029 | IL |
09046018000 | Massarosa (Comune di) | 5/10/1998 | 10800029 | IL |
09046018009 | Massarosa - Viareggio (campagne tra le due localitą) | 4/10/1998 | 10800029 | CL |
09046018003 | Montramito | 2/11/1995 | 8800004 | Z |
09046018010 | Pantaneto | 5/1/1997 | 10800020 | G |
09046018006 | Piano del Quercione | 2/11/1995 | 8800004 | I |
09046018011 | Piano di Conca | 5/10/1998 | 10800029 | Z |
09046018007 | Piano di Conca | 29/9/1998 | 10800033 | F |
09046018007 | Piano di Conca | 2/11/1995 | 8800004 | I |
09046018004 | Piano di Mommio | 2/11/1995 | 8800004 | I |
09046018012 | Piano di Mommio | 5/10/1998 | 10800029 | Z |
09046018004 | Piano di Mommio | 29/9/1998 | 10800033 | F |
09046018008 | Stiava | 11/8/1996 | 8800013 | I |
09046018005 | Stiava | 2/11/1995 | 8800004 | Z |
09046018013 | Stiava | 5/10/1998 | 10800029 | Z |
09046018014 | Stiava | 1998 | 10800029 | FM |
09046018014 | Stiava | 29/9/1998 | 10800033 | F |
09046018008 | Stiava | 2/11/1995 | 8800004 | I |
09046018015 | Stiava - Nei pressi della Chiesa | 5/10/1998 | 10800029 | Z |
09046018008 | Stiava - Rio degli Archi | 5/10/1998 | 10800029 | I |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |