![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Maiolati Spontini |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
11042023001 | Moie | 15/2/1960 | 100111 | Z |
11042023001 | Moie | 1/12/1998 | 10100017 | Z |
11042023001 | Moie | 1/1/1997 | 10100011 | Z |
11042023001 | Moie - Via Torrette | 24/11/1991 | 6100024 | H |
11042023001 | Moie - Via Torrette | 1985 | 6100021 | HM |
11042023001 | Moie - Via Torrette | 1990 | 6100022 | HIM |
11042023001 | Moie - Via Torrette | 24/11/1991 | 6100024 | HI |
11042023002 | Scisciano | 1/2001 | 10100030 | F |
11042023002 | Scisciano | 10/12/1990 | 100043 | F |
11042023002 | Scisciano | 2/1/1997 | 10100011 | F |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |