![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Macugnaga |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01103039008 | Anza (lungo la valle del torrente) | 10/9/1640 | 502107 | CL |
01103039001 | Burki | 25/9/1993 | 6500027 | Z |
01103039002 | Isella | 24/9/1994 | 6500039 | Z |
01103039003 | Macugnaga (Comune di) | 8/1834 | 500255 | L |
01103039003 | Macugnaga (Comune di) | 25/9/1993 | 6500027 | L |
01103039003 | Macugnaga (Comune di) | 1992 | 10500007 | LM |
01103039000 | Macugnaga (Comune di) | 10/9/1640 | 502107 | IL |
01103039003 | Macugnaga (Comune di) | 10/1755 | 500260 | L |
01103039000 | Macugnaga (Comune di) | 1992 | 10500007 | ILM |
01103039004 | Pecetto | 24/9/1994 | 6500039 | Z |
01103039005 | Ripa | 25/9/1993 | 6500027 | Z |
01103039006 | Staffa | 25/9/1993 | 6500027 | I |
01103039007 | Staffa - Opaco (tra le due localitą) | 25/9/1993 | 6500027 | HL |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |