![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Luino |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
03012092012 | Colmegna - Via Bertoni | 11200074 | HMA | |
03012092003 | Luino | 6/11/1963 | 1200358 | Z |
03012092003 | Luino | 28/9/1981 | 1200360 | Z |
03012092005 | Luino | 11/1968 | 1200361 | Z |
03012092011 | Luino | 11/1968 | 1200361 | Z |
03012092003 | Luino | 10/10/1977 | 1200364 | Z |
03012092004 | Luino | 9/7/1940 | 1202241 | Z |
03012092002 | Luino | 29/6/1953 | 1202260 | L |
03012092004 | Luino | 29/6/1953 | 1202260 | Z |
03012092004 | Luino | 17/8/1977 | 1202287 | Z |
03012092005 | Luino | 12/1910 | 5200129 | Z |
03012092003 | Luino | 20/5/1960 | 1200357 | Z |
03012092011 | Luino | 11/1951 | 5200166 | Z |
03012092003 | Luino | 25/11/1960 | 5200182 | Z |
03012092003 | Luino | 1/10/1965 | 5200190 | Z |
03012092001 | Luino | 2/6/1992 | 7200037 | F |
03012092004 | Luino | 23/9/1932 | 5200147 | Z |
03012092011 | Luino | 10/2000 | 11200068 | Z |
03012092006 | Luino (Comune di) | 13/10/1993 | 7200075 | L |
03012092007 | Luino (Comune di) | 13/9/1994 | 7200090 | L |
03012092008 | Luino (Comune di) | 16/10/1966 | 1200359 | L |
03012092009 | Luino (Comune di) | 16/10/1966 | 1200359 | L |
03012092010 | Valdomino | 8/10/1993 | 7200071 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |