![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Lugo |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08039012017 | Campanile | 24/12/1959 | 4900091 | G |
08039012017 | Campanile | 5/12/1959 | 4900089 | G |
08039012014 | Giovecca - Zona a sud dell'abitato | 24/12/1959 | 4900091 | L |
08039012020 | Lugo | 8/10/1996 | 8900018 | I |
08039012009 | Lugo | 16/3/1964 | 4900100 | Z |
08039012012 | Lugo (campagne di) | 11/12/1996 | 8900020 | L |
08039012011 | Lugo (campagne di) | 8/10/1996 | 8900018 | LF |
08039012016 | Lugo (Comune di) | 12/5/1996 | 8900017 | IL |
08039012008 | Lugo (Comune di) | 5/12/1959 | 900085 | L |
08039012000 | Lugo (Comune di) | 8/10/1996 | 902002 | LF |
08039012010 | Lugo - Periferia meridionale dell'abitato | 5/12/1966 | 4900103 | LF |
08039012013 | Malcantone | 26/11/1949 | 4900053 | Z |
08039012015 | Passo Gatto | 6/2/1951 | 4900059 | Z |
08039012005 | Santa Maria in Fabriago | 17/2/1960 | 4900092 | Z |
08039012005 | Santa Maria in Fabriago | 8/12/1959 | 4900090 | Z |
08039012006 | Santa Maria in Fabriago - Conselice (tra le due localitą) | 23/2/1960 | 4900093 | L |
08039012007 | Villa San Martino | 26/11/1949 | 4900053 | Z |
08039012002 | Voltana | 27/4/1960 | 4900095 | Z |
08039012002 | Voltana | 8/10/1996 | 8900018 | Z |
08039012019 | Voltana | 8/10/1996 | 8900018 | I |
08039012018 | Voltana | 11/12/1996 | 8900020 | F |
08039012001 | Voltana | 8/10/1996 | 8900018 | Z |
08039012003 | Voltana | 27/11/1949 | 4900053 | Z |
08039012004 | Voltana (campagne di) | 5/12/1966 | 4900103 | LF |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |