![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Levate |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
03016126999 | Cascinetto | 8/6/1965 | 1200276 | GI |
03016126003 | Cascinetto | 8/6/1965 | 1200276 | G |
03016126999 | Cascinetto | 8/6/1965 | 1200276 | GI |
03016126001 | Levate | 24/6/1959 | 5200170 | F |
03016126002 | Levate | 8/6/1965 | 1200276 | Z |
03016126002 | Levate | 24/6/1959 | 5200170 | Z |
03016126000 | Levate (Comune di) | 8/6/1965 | 1200276 | IL |
03016126002 | Levate - Zona Ovest | 11/7/1992 | 7200046 | Z |
03016126004 | Levate - Zona ovest dell'abitato | 16/10/1966 | 5200191 | IL |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |