![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Lecco |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
03097042001 | Bonacina | 2/10/1993 | 7200068 | I |
03097042002 | Chiuso | 6/7/1992 | 7200045 | I |
03097042003 | Lecco | 19/7/1987 | 1200259 | Z |
03097042004 | Lecco | 11/9/1970 | 1200261 | Z |
03097042003 | Lecco | 1/11/1928 | 1200262 | Z |
03097042003 | Lecco | 10/9/1888 | 1202199 | Z |
03097042003 | Lecco | 1928 | 1202230 | Z |
03097042005 | Lecco | 2/10/1993 | 7200068 | Z |
03097042003 | Lecco | 5/10/1976 | 9200027 | Z |
03097042004 | Lecco | 22/6/1996 | 9200017 | Z |
03097042003 | Lecco | 2/11/1926 | 1200256 | Z |
03097042007 | Lecco (Comune di) | 29/6/1673 | 1202116 | L |
03097042007 | Lecco (Comune di) | 9/10/1993 | 7200072 | L |
03097042006 | Lecco - Via Cermenati | 25/9/1927 | 1200262 | H |
03097042004 | Lecco - Via Porta | 28/8/1996 | 9200021 | Z |
03097042004 | Lecco - Via Porta | 2/10/1993 | 7200068 | Z |
03097042008 | Malavedo | 11/9/1970 | 1200261 | Z |
03097042009 | Pescarenico | 1/11/1928 | 1200262 | Z |
03097042010 | Rancio | 2/10/1993 | 7200068 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |