![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Laives |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
04021040999 | Galizia | 7/10/1998 | 11500012 | GI |
04021040001 | Laives | 13/9/1952 | 5500056 | Z |
04021040001 | Laives | 3/8/1953 | 5500060 | Z |
04021040001 | Laives | 14/9/1976 | 5500091 | Z |
04021040003 | Laives | 28/6/1997 | 11500008 | I |
04021040002 | Laives (Comune di) | 6/11/1966 | 1500028 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |