![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of La Spezia |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
07011015999 | Acquasanta | 10/6/1975 | 1200025 | GF |
07011015001 | Biassa | 8/10/1968 | 5200098 | F |
07011015003 | Cadimare | 10/6/1975 | 1200025 | F |
07011015999 | Canaletto | 15/10/1960 | 5200079 | GI |
07011015002 | Fabiano | 10/6/1975 | 1200025 | F |
07011015999 | Fossamastra | 15/10/1960 | 5200079 | GI |
07011015006 | La Spezia | 10/11/1926 | 5200033 | Z |
07011015006 | La Spezia | 16/11/1968 | 1200050 | Z |
07011015006 | La Spezia | 18/4/1989 | 5200126 | Z |
07011015000 | La Spezia (Comune di) | 9/10/1968 | 1200059 | IL |
07011015000 | La Spezia (Comune di) | 1/3/1934 | 5200043 | IL |
07011015008 | La Spezia - Via della Concia | 6/10/1998 | 11200018 | H |
07011015004 | La Spezia - Viale Amendola | 8/10/1968 | 5200098 | Z |
07011015005 | La Spezia - Viale Savoia | 1/3/1934 | 5200043 | H |
07011015009 | La Spezia - Zona Orientale | 6/10/1998 | 11200018 | IL |
07011015007 | Migliarina | 15/10/1960 | 5200079 | F |
07011015010 | Oto Melara | 6/10/1998 | 11200018 | HF |
07011015999 | Panigaglia | 10/6/1975 | 1200025 | GF |
07011015999 | Ruggi | 10/6/1975 | 1200025 | GF |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |