![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Incisa Scapaccino |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01005058001 | Ghiare | 14/4/1958 | 4500083 | Z |
01005058002 | Impero | 23/9/1993 | 6500026 | Z |
01005058004 | Incisa Scapaccino | 18/12/1960 | 4500087 | Z |
01005058004 | Incisa Scapaccino | 11/1968 | 500018 | Z |
01005058004 | Incisa Scapaccino | 11/1968 | 500019 | Z |
01005058003 | Incisa Scapaccino | 9/10/1977 | 4500124 | I |
01005058004 | Incisa Scapaccino | 5/11/1994 | 6500041 | Z |
01005058004 | Incisa Scapaccino | 16/11/1934 | 4500044 | Z |
01005058004 | Incisa Scapaccino | 5/1926 | 4500022 | Z |
01005058005 | Madonna | 14/4/1958 | 4500083 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |