![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Imperia |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
07008031004 | Borgo Prino | 7/9/1995 | 9200002 | Z |
07008031004 | Borgo Prino | 1980 | 9200024 | M |
07008031004 | Borgo Prino | 16/11/1995 | 9200007 | Z |
07008031009 | Caramagna (lungo la valle del torrente) | 11/2000 | 11200027 | CL |
07008031001 | Castelvecchio | 28/11/1954 | 5200068 | I |
07008031002 | Fondura | 2/3/1985 | 1200002 | G |
07008031002 | Fondura | 28/11/1954 | 5200068 | G |
07008031002 | Fondura | 11/12/1957 | 5200073 | G |
07008031010 | Imperia | 29/9/1998 | 11200022 | L |
07008031010 | Imperia | 23/10/1999 | 11200023 | L |
07008031012 | Imperia | 1/10/1998 | 11200018 | L |
07008031010 | Imperia | 1/10/1998 | 11200018 | L |
07008031012 | Imperia | 30/9/1998 | 11200022 | L |
07008031011 | Imperia | 30/9/1998 | 11200022 | L |
07008031012 | Imperia | 23/10/1999 | 11200023 | L |
07008031008 | Imperia (Comune di) | 1/11/1994 | 7200022 | L |
07008031008 | Imperia (Comune di) | 11/2000 | 11200027 | L |
07008031015 | Imperia (Comune di) | 6/11/2000 | 11200031 | L |
07008031000 | Imperia (Comune di) | 6/11/2000 | 11200031 | LF |
07008031007 | Imperia (Comune di) | 26/9/1981 | 5200119 | L |
07008031008 | Imperia (Comune di) | 26/9/1981 | 5200119 | L |
07008031008 | Imperia (Comune di) | 2/3/1985 | 5200123 | L |
07008031014 | Imperia (Comune di) | 30/9/1998 | 11200022 | L |
07008031015 | Imperia (Comune di) | 30/9/1998 | 11200022 | L |
07008031000 | Imperia (Comune di) | 30/9/1998 | 11200022 | LF |
07008031008 | Imperia (Comune di) | 30/9/1998 | 11200022 | L |
07008031003 | Imperia - Foce | 2/3/1985 | 1200002 | Z |
07008031005 | Imperia - Lungo la strada per la frazione Caramagna | 9/1965 | 1202082 | L |
07008031013 | Imperia - Via Matteotti | 30/9/1998 | 11200022 | HF |
07008031006 | Imperia - Via Musso (nei pressi del casello autostradale di Imperia est) | 16/11/1995 | 9200007 | H |
07008031016 | Piani | 30/9/1998 | 11200022 | Z |
07008031002 | Ponte di Pietra | 28/11/1954 | 5200068 | G |
07008031003 | Porto Maurizio | 16/11/1995 | 9200007 | Z |
07008031003 | Porto Maurizio | 11/12/1957 | 5200073 | Z |
07008031003 | Porto Maurizio | 25/1/1963 | 5200087 | Z |
07008031003 | Porto Maurizio | 19/1/1975 | 5200103 | Z |
07008031003 | Porto Maurizio | 26/9/1981 | 1200012 | Z |
07008031003 | Porto Maurizio | 10/12/1910 | 5200009 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |