![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Hone |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
02007034006 | Hone | 10/2000 | 10500004 | F |
02007034001 | Hone | 10/1977 | 4500008 | Z |
02007034002 | Hone | 8/1978 | 4500009 | Z |
02007034005 | Hone (Comune di) | 25/9/1993 | 6500003 | L |
02007034005 | Hone (Comune di) | 13/10/1910 | 500038 | L |
02007034004 | Hone (Comune di) | 23/7/1914 | 500036 | L |
02007034004 | Hone (Comune di) | 24/9/1920 | 4500001 | L |
02007034003 | Hone - Lungo la strada di Champorcher | 8/1978 | 4500009 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |