![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Gioia Tauro |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
18080038999 | Galea | 12/11/1932 | 4300015 | GF |
18080038004 | Gioia Tauro | 16/10/1951 | 300240 | Z |
18080038004 | Gioia Tauro | 14/8/1995 | 8300021 | F |
18080038003 | Gioia Tauro - Lungo il medio Bacino del Fiume Petrace | 30/12/1933 | 300350 | L |
18080038001 | Gioia Tauro (Piana di) | 3/10/1996 | 8300025 | LF |
18080038002 | Gioia Tauro - Quartiere Marina | 7/7/1993 | 6300037 | Z |
18080038005 | Petrace (lungo il corso del torrente) | 21/10/1953 | 300254 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |