![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Gemona del Friuli |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
06030043004 | Campolessi - Lungo la SS n. 13 | 12/9/1998 | 11300011 | HLF |
06030043004 | Capolessi | 14/10/1976 | 1400420 | H |
06030043004 | Capolessi | 3/8/1983 | 1400450 | HF |
06030043004 | Capolessi - Lungo la SS n. 13 Pontebbana | 29/1/1979 | 1400437 | HLF |
06030043001 | Gemona del Friuli | 25/6/1978 | 1400435 | F |
06030043002 | Gemona del Friuli | 25/8/1925 | 1400034 | Z |
06030043001 | Gemona del Friuli | 18/6/1981 | 1400441 | F |
06030043001 | Gemona del Friuli | 23/9/1990 | 1400458 | F |
06030043001 | Gemona del Friuli | 28/1/1979 | 1400436 | F |
06030043002 | Gemona del Friuli | 12/11/1927 | 1400054 | Z |
06030043005 | Gemona del Friuli | 14/10/1976 | 1400420 | Z |
06030043001 | Gemona del Friuli | 3/9/1976 | 1400414 | F |
06030043003 | Ospedaletto | 26/11/1990 | 1400460 | F |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |