![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Gela |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
19085007001 | Contrada Tenutella | 18/8/1996 | 9100010 | I |
19085007001 | Contrada Tenutella | 18/8/1996 | 9100010 | I |
19085007003 | Gela | 2/1997 | 11100007 | F |
19085007003 | Gela | 9/12/1996 | 9100012 | F |
19085007002 | Gela | 17/12/1996 | 9100001 | Z |
19085007003 | Gela | 16/10/1970 | 3100057 | F |
19085007004 | Gela - Lungo la strada per Mazzarino | 9/12/1996 | 9100012 | L |
19085007006 | Gela - Piana di | 26/10/1953 | 5100044 | L |
19085007005 | Gela - Zona nei pressi dell'abitato | 16/1/1985 | 5100094 | L |
19085007007 | Piana di Gela | 7/10/1997 | 11100004 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |