![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Gazzaniga |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
03016111999 | Brandena - Lungo il tratto terminale dell'asta torrentizia | 10/7/1972 | 1202049 | GI |
03016111006 | Gazzaniga | 13/10/1933 | 1200277 | I |
03016111002 | Gazzaniga | 22/7/1932 | 1202029 | Z |
03016111006 | Gazzaniga | 22/7/1932 | 1202029 | I |
03016111001 | Gazzaniga | 8/6/1941 | 1202033 | F |
03016111002 | Gazzaniga | 28/7/1941 | 1202034 | Z |
03016111001 | Gazzaniga | 10/7/1972 | 1202049 | F |
03016111006 | Gazzaniga | 17/7/1932 | 5200146 | I |
03016111006 | Gazzaniga | 1/11/1928 | 5200141 | I |
03016111000 | Gazzaniga (Comune di) | 5/1949 | 1202039 | LF |
03016111003 | Gazzaniga (Comune di) | 2/10/1993 | 7200068 | L |
03016111004 | Gazzaniga - Lungo la valle del Torrente Rovaro | 12/7/1951 | 1202042 | IL |
03016111004 | Gazzaniga - Pianura compresa tra la SC e la SP | 10/7/1972 | 1202049 | IL |
03016111005 | Rova | 10/7/1972 | 1202049 | F |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |