![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Fossombrone |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
11041015001 | Fossombrone | 11/2/1991 | 6100023 | Z |
11041015003 | Fossombrone (Comune di) | 12/9/1955 | 100025 | L |
11041015000 | Fossombrone (Comune di) | 18/11/1979 | 100037 | LF |
11041015002 | Fossombrone - Zona nei pressi dell'abitato | 12/9/1955 | 4100097 | IL |
11041015004 | Fossombrone - Zona PEEP | 28/9/1998 | 10100019 | HF |
11041015005 | Furlo - Zona nei pressi della localitą | 10/2/1999 | 10100023 | L |
11041015004 | Passo del Furlo | 18/12/1968 | 100068 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |