![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Fortezza |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
04021032001 | Fortezza | 27/9/1927 | 1500004 | Z |
04021032001 | Fortezza | 14/6/1928 | 5500017 | Z |
04021032001 | Fortezza | 27/7/1965 | 1500024 | Z |
04021032001 | Fortezza | 28/6/1997 | 11500008 | Z |
04021032003 | Fortezza - Lungo la SS n. 12 del Brennero a sud dell'abitato | 27/6/1997 | 11500008 | LF |
04021032002 | Mezzaselva | 24/10/1928 | 1500005 | Z |
04021032004 | Mezzaselva | 14/8/1998 | 11500016 | Z |
04021032005 | Mezzaselva - Le Cave (tra le due localitą) | 17/8/1998 | 11500016 | L |
04021032006 | Mezzaselva - Lungo la linea ferroviaria | 28/6/1997 | 11500008 | LF |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |