![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Fiuminata |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
11043019001 | Fiuminata | 10/4/1992 | 6100025 | Z |
11043019001 | Fiuminata | 30/12/1952 | 100106 | Z |
11043019001 | Fiuminata | 10/12/1990 | 100043 | F |
11043019004 | Fiuminata - Nei pressi dell'abitato | 18/4/1998 | 10100018 | L |
11043019999 | San Leonardo | 30/12/1952 | 100106 | GF |
11043019002 | Spindoli | 4/1/1997 | 10100011 | Z |
11043019002 | Spindoli | 30/12/1952 | 100106 | F |
11043019002 | Spindoli | 10/12/1990 | 100043 | Z |
11043019002 | Spindoli | 2/3/1951 | 100107 | Z |
11043019003 | Spindoli - Bivio Ercole (lungo la SS n. 361 dal km 85 al km 89) | 14/12/1996 | 8100018 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |