![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Fermo |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
11044019005 | Ete (lungo il corso del fiume a 2 km dalla foce) | 24/1/1952 | 4100094 | Z |
11044019003 | Fermano (campagne di) | 8/10/1996 | 8100017 | L |
11044019006 | Fermo | 10/2000 | 10100027 | I |
11044019000 | Fermo (Comune di) | 7/1999 | 10100026 | LF |
11044019000 | Fermo (Comune di) | 5/9/1959 | 100024 | LF |
11044019002 | Fermo (Comune di) | 5/2/1934 | 100045 | L |
11044019000 | Fermo (Comune di) | 1/12/1982 | 100038 | LF |
11044019000 | Fermo (Comune di) | 10/12/1990 | 100043 | LF |
11044019004 | Fermo - Lungo la SS n. 210 all'altezza del ponte sul Fiume Tenna | 13/5/1996 | 8100013 | Z |
11044019001 | Marina Palmense | 1997 | 10100011 | IM |
11044019001 | Marina Palmense | 13/5/1996 | 8100013 | I |
11044019001 | Marina Palmense | 10/2000 | 10100027 | I |
11044019001 | Marina Palmense | 10/2000 | 10100027 | I |
11044019001 | Marina Palmense | 10/2000 | 10100027 | I |
11044019007 | Santa Maria a Mare | 1/12/1998 | 10100017 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |