![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Fara in Sabina |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
12057027005 | Colle Bernabei | 15/12/1999 | 10200028 | G |
12057027001 | Fara Sabina | 23/12/1960 | 4200065 | F |
12057027004 | Farfa - Riserva naturale | 6/10/1998 | 10200020 | F |
12057027002 | Passo Corese | 27/12/1959 | 2200110 | Z |
12057027003 | Passo Corese | 30/12/1964 | 4200073 | F |
12057027002 | Passo Corese | 16/2/1976 | 200076 | Z |
12057027002 | Passo Corese | 23/12/1982 | 200100 | Z |
12057027002 | Passo Corese | 27/11/1987 | 4200109 | Z |
12057027002 | Passo Corese | 5/2/1947 | 200040 | Z |
12057027006 | Passo Corese | 15/12/1999 | 10200028 | Z |
12057027002 | Passo Corese | 26/12/1959 | 200101 | Z |
12057027002 | Passo Corese | 27/12/1959 | 4200063 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |