![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Empoli |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09048014001 | Avane | 6/1/1920 | 800169 | Z |
09048014001 | Avane | 4/11/1966 | 800052 | Z |
09048014002 | Brusciana | 6/1/1920 | 2800052 | Z |
09048014002 | Brusciana | 4/11/1966 | 800052 | Z |
09048014003 | Cortenuova | 6/1/1920 | 800169 | Z |
09048014004 | Elsa (lungo la valle del fiume) | 8/1/1920 | 4800004 | CL |
09048014006 | Empoli | 1/1/1953 | 2800129 | Z |
09048014006 | Empoli | 6/1/1920 | 800169 | Z |
09048014006 | Empoli | 4/11/1966 | 800052 | Z |
09048014005 | Empoli | 14/2/1983 | 4800139 | F |
09048014008 | Empoli (campagne di) | 4/11/1966 | 800052 | L |
09048014009 | Empoli (Comune di) | 30/10/1992 | 6800024 | L |
09048014000 | Empoli (Comune di) | 30/10/1992 | 6800024 | LF |
09048014010 | Empoli (Comune di) | 26/11/1966 | 4800090 | L |
09048014007 | Empoli - Quartiere INA casa | 4/11/1966 | 800052 | HF |
09048014011 | Marcignana | 6/1/1920 | 800169 | Z |
09048014012 | Marcignana | 6/1/1920 | 800169 | Z |
09048014012 | Marcignana | 6/1/1920 | 2800052 | Z |
09048014011 | Marcignana | 6/1/1920 | 2800052 | Z |
09048014012 | Marcignana | 4/11/1966 | 800052 | Z |
09048014013 | Molin Nuovo | 4/11/1966 | 800052 | Z |
09048014014 | Pagnana | 4/11/1966 | 800052 | Z |
09048014014 | Pagnana | 6/1/1920 | 800169 | Z |
09048014015 | Pontorme | 6/1/1920 | 800169 | Z |
09048014016 | Riottoli | 6/1/1920 | 800169 | Z |
09048014017 | Santa Maria a Ripa | 4/11/1966 | 800052 | Z |
09048014017 | Santa Maria a Ripa | 6/1/1920 | 800169 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |