![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Dogna |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
06030033007 | Alta Carnia | 6/1996 | 1302001 | L |
06030033999 | Chiout di Pupe | 22/6/1996 | 9300009 | GF |
06030033003 | Dogna | 31/10/1926 | 3400091 | F |
06030033003 | Dogna | 16/9/1968 | 1400346 | F |
06030033004 | Dogna | 22/6/1996 | 9300009 | Z |
06030033003 | Dogna | 22/6/1996 | 9300009 | F |
06030033000 | Dogna (Comune di) | 6/1996 | 9300009 | LF |
06030033006 | Dogna - Lungo la strada per Chiutmartin | 14/11/1996 | 9300012 | F |
06030033005 | Dogna - Lungo la strada per Chiutmartin | 22/6/1996 | 9300009 | L |
06030033008 | Dogna - Nei pressi del depuratore | 6/10/1998 | 11300013 | L |
06030033999 | Roncheshin | 22/6/1996 | 9300009 | GF |
06030033001 | Saletto | 17/8/1969 | 1400356 | F |
06030033001 | Saletto | 22/6/1996 | 9300009 | F |
06030033002 | Saletto | 23/11/1926 | 1300068 | Z |
06030033999 | Vidali | 22/6/1996 | 9300009 | GF |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |