![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Crotta d''Adda |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
03019038002 | Caselle | 8/11/1994 | 7200096 | Z |
03019038001 | Crotta d'Adda | 6/11/1926 | 1200308 | Z |
03019038003 | Crotta d'Adda | 19/10/2000 | 11200068 | Z |
03019038004 | Crotta d'Adda (Comune di) | 10/2000 | 11200068 | L |
03019038005 | Piacenza e Cremona (territorio compreso tra i capoluoghi di provincia) | 14/10/2000 | 11200068 | CL |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |