![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Cossato |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01096020001 | Castellengo | 26/5/1925 | 4500018 | Z |
01096020001 | Castellengo | 5/10/1924 | 4500016 | Z |
01096020008 | Chiebbia (lungo la valle del torrente) | 11/1968 | 500018 | CL |
01096020004 | Cossato | 11/1968 | 500019 | F |
01096020003 | Cossato | 11/1968 | 500019 | Z |
01096020007 | Cossato (Comune di) | 11/1968 | 500018 | L |
01096020002 | Cossato (Comune di) | 14/7/1973 | 4500116 | L |
01096020000 | Cossato (Comune di) | 29/5/1998 | 10500022 | LF |
01096020005 | Cossato (Comune di) | 16/8/1939 | 502237 | L |
01096020002 | Cossato (Comune di) | 11/1968 | 500018 | L |
01096020002 | Cossato (Comune di) | 11/1968 | 500019 | L |
01096020005 | Cossato (Comune di) | 11/1968 | 502264 | L |
01096020006 | Cossato - Zona periferica dell'abitato (Stabilimento Tiesas) | 10/1976 | 2500292 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |