![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Cortona |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09051017002 | Camucia | 29/9/1930 | 2800095 | Z |
09051017001 | Camucia | 16/5/1939 | 4800027 | F |
09051017002 | Camucia - Zona industriale | 24/11/1991 | 6800011 | Z |
09051017003 | Cortona | 16/5/1939 | 4800027 | F |
09051017003 | Cortona | 3/11/1980 | 2800225 | F |
09051017000 | Cortona (Comune di) | 2/12/1932 | 4800023 | IL |
09051017000 | Cortona (Comune di) | 4/3/1925 | 4800009 | IL |
09051017004 | Cortona - Lungo la strada per Fratticciola e Monsigliolo | 29/9/1930 | 2800095 | L |
09051017007 | Cortona (piana di) | 4/3/1925 | 4800009 | L |
09051017007 | Cortona (piana di) | 24/11/1991 | 6800011 | L |
09051017005 | Cortona (piana di) | 4/3/1925 | 4800009 | L |
09051017005 | Cortona (piana di) | 26/4/1925 | 4800010 | L |
09051017005 | Cortona (piana di) | 29/10/1928 | 2800031 | L |
09051017005 | Cortona (piana di) | 2/12/1932 | 4800023 | L |
09051017007 | Cortona (piana di) | 2/12/1932 | 4800023 | L |
09051017008 | Fratticciola | 29/10/1928 | 2800031 | Z |
09051017009 | Mercatale | 18/11/1935 | 4100018 | Z |
09051017010 | Monsigliolo | 1/2/1986 | 4800149 | Z |
09051017011 | Padule | 29/10/1928 | 2800031 | G |
09051017012 | Ritorto | 4/3/1925 | 4800009 | LF |
09051017006 | Ritorto | 29/10/1928 | 2800031 | L |
09051017011 | Valtrito | 29/10/1928 | 2800031 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |