![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Coriano |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08099003004 | Cerasolo | 16/2/1976 | 4900121 | F |
08099003005 | Coriano | 24/11/1991 | 6900014 | Z |
08099003006 | Coriano | 7/10/1996 | 8900018 | I |
08099003001 | Coriano (Comune di) | 9/1973 | 900113 | L |
08099003001 | Coriano (Comune di) | 8/3/1973 | 900117 | L |
08099003005 | Coriano - Via Rio Marano | 10/10/1992 | 6900017 | H |
08099003002 | Marano | 24/11/1991 | 6900014 | Z |
08099003007 | Raibano | 8/10/1996 | 8900018 | Z |
08099003003 | Vallecchio | 24/11/1991 | 6900014 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |