![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Cogorno |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
07010018001 | Cogorno (Comune di) | 23/10/1999 | 11200023 | L |
07010018001 | Cogorno (Comune di) | 4/10/1995 | 9200005 | L |
07010018002 | San Salvatore di Cogorno | 21/2/1977 | 1200020 | Z |
07010018002 | San Salvatore di Cogorno | 5/12/1992 | 7200013 | Z |
07010018002 | San Salvatore di Cogorno | 23/11/1927 | 5200035 | Z |
07010018002 | San Salvatore di Cogorno | 4/10/1995 | 9200005 | Z |
07010018002 | San Salvatore di Cogorno | 16/11/1995 | 9200007 | Z |
07010018002 | San Salvatore di Cogorno | 1/12/1954 | 5200069 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |