![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Chiusa |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
04021022002 | Chiusa | 28/6/1997 | 11500008 | Z |
04021022002 | Chiusa | 28/5/1958 | 5500066 | Z |
04021022001 | Chiusa | 13/10/1980 | 5500093 | F |
04021022001 | Chiusa | 13/8/1980 | 1500032 | F |
04021022002 | Chiusa | 12/8/1921 | 1500001 | Z |
04021022002 | Chiusa | 26/9/1927 | 5500014 | Z |
04021022001 | Chiusa | 2/11/1928 | 1500006 | F |
04021022005 | Chiusa (Comune di) | 3/11/1926 | 5500011 | L |
04021022003 | Chiusa - Lungo la linea ferroviaria del Brennero | 12/7/1980 | 1502008 | LF |
04021022004 | Convento | 18/4/1922 | 5500002 | I |
04021022999 | Telpach | 26/9/1927 | 5500014 | GF |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |