![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Chiesina Uzzanese |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09047022004 | Capanna | 26/11/1990 | 4800167 | Z |
09047022005 | Chiesanuova Uzzanese | 10800001 | IMA | |
09047022001 | Chiesina Uzzanese | 26/11/1990 | 4800167 | Z |
09047022001 | Chiesina Uzzanese | 4/11/1966 | 800043 | Z |
09047022000 | Chiesina Uzzanese (Comune di) | 19/11/1940 | 4800032 | LF |
09047022000 | Chiesina Uzzanese (Comune di) | 16/11/1991 | 6800008 | IL |
09047022000 | Chiesina Uzzanese (Comune di) | 31/10/1992 | 6800025 | LF |
09047022002 | Chiesina Uzzanese - Lungo la A11 | 25/11/1990 | 800042 | L |
09047022003 | Molin Nuovo | 6/2/1951 | 2800145 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |