![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Cerignola |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
16071020001 | Cerignola | 8/7/1976 | 2400587 | Z |
16071020001 | Cerignola | 24/1/1940 | 400041 | F |
16071020001 | Cerignola | 16/2/1954 | 2400186 | F |
16071020002 | Cerignola (campagne di) | 6/2/1963 | 2400343 | L |
16071020000 | Cerignola (Comune di) | 18/9/1970 | 2400469 | LF |
16071020000 | Cerignola (Comune di) | 12/6/1968 | 2400431 | LF |
16071020003 | Ofanto (lungo il corso del fiume) | 17/2/1953 | 400070 | CL |
16071020003 | Ofanto (lungo la valle del fiume) | 31/3/1964 | 4400001 | CL |
16071020004 | Ponte Romano | 10/1/1940 | 400039 | Z |
16071020005 | Vangelese | 26/12/1946 | 400043 | L |
16071020005 | Vangelese | 3/10/1949 | 400048 | L |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |