![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Cartosio |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01006036999 | Bernardi | 15/10/1966 | 500020 | GF |
01006036999 | Bernardi | 15/10/1966 | 500020 | GF |
01006036000 | Cartosio (Comune di) | 11/1968 | 500019 | IL |
01006036002 | Cartosio (Comune di) | 15/10/1966 | 500020 | L |
01006036002 | Cartosio (Comune di) | 24/9/1956 | 500026 | L |
01006036002 | Cartosio (Comune di) | 7/10/1977 | 500006 | L |
01006036002 | Cartosio (Comune di) | 5/1926 | 4500022 | L |
01006036001 | Cartosio - Zona nei pressi dell'abitato | 7/10/1977 | 500006 | L |
01006036003 | Cascata | 26/9/1982 | 2500274 | G |
01006036999 | Chiappolino | 15/10/1966 | 500020 | GI |
01006036003 | Chiappolino | 26/9/1982 | 2500274 | G |
01006036999 | Dovara | 15/10/1966 | 500020 | GI |
01006036999 | Dovara | 15/10/1966 | 500020 | GI |
01006036999 | Dovara | 15/10/1966 | 500020 | GI |
01006036004 | Gaini | 15/10/1966 | 500020 | F |
01006036007 | Gaini | 7/10/1977 | 500006 | Z |
01006036003 | Guado | 26/9/1982 | 2500274 | G |
01006036005 | Rivere | 15/10/1966 | 500020 | F |
01006036006 | Senatore | 15/10/1966 | 500020 | G |
01006036003 | Tempuccio di Cartosio | 14/10/1979 | 500005 | G |
01006036003 | Valcardosa | 15/10/1966 | 500020 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |