![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Carrara |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09045003001 | Avenza | 27/10/1949 | 2800085 | Z |
09045003999 | Battilana | 2/4/1996 | 8800010 | GF |
09045003999 | Battilana | 7/11/1994 | 6800041 | GF |
09045003002 | Carrara | 17/11/1968 | 4800095 | F |
09045003003 | Carrara | 15/4/1950 | 2800139 | Z |
09045003004 | Carrara | 24/9/1982 | 4800137 | L |
09045003004 | Carrara | 27/10/1949 | 2800085 | L |
09045003000 | Carrara (Comune di) | 17/11/1968 | 4800095 | LF |
09045003005 | Carrara (Comune di) | 4/11/1966 | 2800180 | L |
09045003006 | Carrara - Via dei Campi e Via delle Canalie | 23/9/1996 | 8800014 | HI |
09045003999 | Fossone | 5/10/1998 | 10800029 | GI |
09045003999 | Marasio | 7/11/1994 | 6800041 | GF |
09045003009 | Marina di Carrara | 7/11/1994 | 6800041 | I |
09045003008 | Marina di Carrara | 13/11/1951 | 4800047 | F |
09045003007 | Marina di Carrara | 27/10/1949 | 2800085 | Z |
09045003010 | San Ceccardo | 27/10/1949 | 2800085 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |