![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Carmignano |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09100002002 | Carmignano (Comune di) | 4/11/1966 | 800027 | Z |
09100002003 | Carmignano (Comune di) | 9/3/1967 | 2800108 | L |
09100002001 | Carmignano - Lungo la SS n. 66 al km 21 | 4/11/1966 | 800027 | Z |
09100002004 | Casa Rossa di Seano - Lungo la SS n. 66 | 3/1/1977 | 4800118 | Z |
09100002999 | Case Coveri | 3/1/1977 | 4800118 | GF |
09100002005 | Castelletti - Via Montefortini (Comeana) | 14/12/1996 | 8800018 | L |
09100002007 | Comeana | 31/10/1992 | 6800025 | Z |
09100002007 | Comeana | 7/11/1994 | 6800041 | Z |
09100002006 | Comeana | 4/11/1966 | 800027 | F |
09100002004 | Seano | 6/1/1977 | 4800119 | Z |
09100002009 | Seano | 16/11/1991 | 6800008 | Z |
09100002008 | Seano | 12/1/1979 | 4800124 | F |
09100002008 | Seano | 24/1/1979 | 4800125 | F |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |