![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Capannori |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09046007001 | Capannori | 9/9/1982 | 4800136 | F |
09046007004 | Capannori - Alveo del Rio Sana fino a Salanetti | 8800019 | LMA | |
09046007000 | Capannori (Comune di) | 31/10/1992 | 6800025 | LF |
09046007006 | Colle di Compito | 24/2/1995 | 8800001 | F |
09046007003 | Guamo | 8800020 | FMA | |
09046007002 | Salanetti | 26/12/1995 | 8800005 | G |
09046007002 | Salanetti | 5/10/1998 | 10800029 | G |
09046007005 | Sant'Andrea in Caprile | 25/11/1990 | 2800251 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |