![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Capalbio |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09053003002 | Capalbio (Comune di) | 29/10/1987 | 800023 | L |
09053003002 | Capalbio (Comune di) | 15/10/1971 | 4800100 | L |
09053003001 | Capalbio (Comune di) | 15/10/1971 | 4800100 | L |
09053003007 | Capalbio (Comune di) | 15/10/1971 | 4800100 | L |
09053003000 | Capalbio (Comune di) | 15/10/1971 | 4800100 | IL |
09053003000 | Capalbio (Comune di) | 15/10/1971 | 4800100 | IL |
09053003000 | Capalbio (Comune di) | 23/11/1997 | 10800022 | IL |
09053003000 | Capalbio (Comune di) | 10/1997 | 10800021 | IL |
09053003003 | Capalbio - Lungo la linea ferroviaria Roma-Pisa | 29/10/1987 | 800023 | Z |
09053003004 | Capalbio - Lungo la SS n. 1 Aurelia all'altezza del bivio per l'abitato | 29/10/1987 | 800023 | L |
09053003006 | Chiarone | 4/11/1966 | 2800179 | F |
09053003005 | Pescia Fiorentina | 29/10/1987 | 800023 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |