![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Caorle |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
05027005009 | Brussa | 19/9/1920 | 1400025 | F |
05027005003 | Caorle | 16/10/1960 | 1400226 | Z |
05027005002 | Caorle | 14/11/1961 | 1400234 | Z |
05027005001 | Caorle | 6/11/1962 | 1400237 | F |
05027005001 | Caorle | 4/11/1966 | 5400057 | F |
05027005001 | Caorle | 17/8/1969 | 1400358 | F |
05027005003 | Caorle | 23/4/1967 | 1400333 | Z |
05027005001 | Caorle | 25/11/1969 | 1400362 | F |
05027005001 | Caorle | 28/9/1981 | 1400444 | F |
05027005001 | Caorle | 17/10/1990 | 3400401 | F |
05027005005 | Caorle (campagne di) | 5/6/1995 | 9400004 | LF |
05027005004 | Caorle - Quartieri bassi della cittą | 1990 | 7400012 | IM |
05027005999 | Marina di Caorle | 24/7/1973 | 1400396 | GF |
05027005006 | Ottava Presa | 18/11/1996 | 9400015 | F |
05027005999 | Palangon | 18/11/1996 | 9400015 | GF |
05027005007 | Porto Santa Margherita | 9/11/1951 | 1400132 | F |
05027005007 | Porto Santa Margherita | 24/7/1973 | 1400396 | F |
05027005008 | Valle Vecchia | 3/12/1966 | 1400326 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |