![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Campo Tures |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
04021017001 | Caminata | 23/6/1965 | 5500081 | Z |
04021017002 | Campo Tures | 29/6/1959 | 5500070 | F |
04021017002 | Campo Tures | 29/6/1959 | 1500020 | F |
04021017004 | Campo Tures (Comune di) | 7/8/1931 | 5500029 | L |
04021017003 | Molini di Tures | 7/8/1931 | 5500029 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |